Zamestnanci vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu majú nárok na stravné platné pre zahraničnú pracovnú cestu. Aké sú základné sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách v roku 2017?
Stravné poskytované pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2017
Zamestnancovi, ktorý bol vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu patrí za každý kalendárny deň stravné v eurách alebo v cudzej mene. Výška stravného sa stanovuje v závislosti od dĺžky trvania zahraničnej pracovnej cesty v kalendárnom dni. Čas trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky je rozdelený na časové pásma:
- do 6 hodín vrátane - zamestnancovi prislúcha stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,
- nad 6 hodín až 12 hodín – zamestnancovi prislúcha stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,
- nad 12 hodín – zamestnancovi prislúcha stravné vo výške 100 % zo základnej sadzby stravného.
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách sa pri stanovení základných sadzieb stravného pri zahraničnej pracovnej ceste odvoláva na Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách. Toto opatrenie je v platnosti od 1. januára 2013, platí teda aj pre rok 2017.
Stravné za kalendárny deň počas zahraničnej pracovnej cesty poskytne zamestnávateľ svojmu zamestnancovi v eurách alebo v cudzej mene vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávi počas kalendárneho dňa najviac hodín. Ak zamestnanec strávi počas kalendárneho dňa rovnaký počet hodín vo viacerých štátoch, zamestnávateľ mu poskytne stravné v mene, ktorá je pre zamestnanca výhodnejšia.
Zamestnávateľ svojmu zamestnancovi stravné neposkytne vtedy, keď má zamestnanec počas zahraničnej pracovnej cesty zabezpečené bezplatné stravovanie v plnom rozsahu.
Základné sadzby stravného v jednotlivých krajinách v roku 2017
| Krajina | Menový kód | Základné sadzby stravného |
| Afganistan | EUR | 32 |
| Albánsko | EUR | 33 |
| Alžírsko | USD | 42 |
| Andorra | EUR | 42 |
| Angola | EUR | 40 |
| Antigua a Barbuda | USD | 52 |
| Argentína | EUR | 37 |
| Arménsko | EUR | 27 |
| Austrália | AUD | 74 |
| Azerbajdžan | EUR | 28 |
| Bahamy | USD | 47 |
| Bahrajn | EUR | 39 |
| Bangladéš | EUR | 36 |
| Barbados | USD | 54 |
| Belgicko | EUR | 45 |
| Belize | USD | 45 |
| Benin | USD | 47 |
| Bhután | EUR | 30 |
| Bielorusko | EUR | 39 |
| Bolívia | EUR | 32 |
| Bosna a Hercegovina | EUR | 40 |
| Botswana | EUR | 33 |
| Brazília | EUR | 40 |
| Brunej | EUR | 27 |
| Bulharsko | EUR | 36 |
| Burkina | EUR | 36 |
| Burundi | EUR | 43 |
| Cyprus | EUR | 41 |
| Čad | EUR | 39 |
| Česko | CZK | 600 |
| Čile | EUR | 37 |
| Čierna Hora | EUR | 40 |
| Čína | EUR | 38 |
| Dánsko | DKK | 380 |
| Dominika | USD | 41 |
| Dominikánska republika | USD | 50 |
| Džibutsko | EUR | 38 |
| Egypt | EUR | 40 |
| Ekvádor | EUR | 45 |
| Eritrea | EUR | 38 |
| Estónsko | EUR | 42 |
| Etiópia | EUR | 40 |
| Fidži | AUD | 55 |
| Filipíny | EUR | 31 |
| Fínsko | EUR | 50 |
| Francúzsko | EUR | 45 |
| Gabon | EUR | 45 |
| Gambia | USD | 33 |
| Ghana | USD | 55 |
| Grécko | EUR | 42 |
| Grenada | USD | 46 |
| Gruzínsko | EUR | 29 |
| Guatemala | USD | 38 |
| Guinea | USD | 43 |
| Guinea-Bissau | USD | 46 |
| Guyana | EUR | 38 |
| Haiti | USD | 55 |
| Holandsko | EUR | 45 |
| Honduras | USD | 38 |
| Chorvátsko | EUR | 40 |
| India | EUR | 38 |
| Indonézia | EUR | 42 |
| Irak | EUR | 35 |
| Irán | EUR | 37 |
| Írsko | EUR | 53 |
| Island | EUR | 55 |
| Izrael | EUR | 48 |
| Jamajka | USD | 56 |
| Japonsko | JPY | 6 500 |
| Jemen | EUR | 35 |
| Jordánsko | EUR | 36 |
| Južná Afrika | EUR | 38 |
| Južný Sudán | EUR | 35 |
| Kambodža | EUR | 29 |
| Kamerun | EUR | 38 |
| Kanada | CAD | 65 |
| Kapverdy | USD | 38 |
| Katar | EUR | 35 |
| Kazachstan | EUR | 45 |
| Keňa | EUR | 45 |
| Kirgizsko | EUR | 37 |
| Kiribati | EUR | 38 |
| Kolumbia | EUR | 39 |
| Komory | EUR | 27 |
| Konžská demokratická republika | EUR | 40 |
| Konžská republika | EUR | 40 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | EUR | 34 |
| Kórejská republika | EUR | 40 |
| Kostarika | USD | 45 |
| Kuba | EUR | 45 |
| Kuvajt | EUR | 38 |
| Laos | EUR | 34 |
| Lesotho | EUR | 32 |
| Libanon | EUR | 37 |
| Libéria | USD | 55 |
| Líbya | EUR | 45 |
| Lichtenštajnsko | CHF | 80 |
| Litva | EUR | 40 |
| Lotyšsko | EUR | 40 |
| Luxembursko | EUR | 50 |
| Macedónsko | EUR | 37 |
| Madagaskar | EUR | 31 |
| Maďarsko | EUR | 39 |
| Malajzia | EUR | 32 |
| Malawi | EUR | 34 |
| Maldivy | EUR | 41 |
| Mali | USD | 46 |
| Malta | EUR | 45 |
| Maroko | USD | 35 |
| Marshallove ostrovy | EUR | 38 |
| Maurícius | EUR | 34 |
| Mauritánia | EUR | 30 |
| Mexiko | EUR | 35 |
| Mikronézia | EUR | 38 |
| Mjanmarsko | EUR | 41 |
| Moldavsko | EUR | 40 |
| Monako | EUR | 45 |
| Mongolsko | EUR | 40 |
| Mozambik | EUR | 35 |
| Namíbia | EUR | 31 |
| Nauru | EUR | 38 |
| Nemecko | EUR | 45 |
| Nepál | EUR | 36 |
| Niger | USD | 42 |
| Nigéria | EUR | 47 |
| Nikaragua | USD | 44 |
| Nórsko | NOK | 420 |
| Nový Zéland | USD | 48 |
| Omán | EUR | 38 |
| Pakistan | EUR | 35 |
| Palau | EUR | 38 |
| Panama | USD | 42 |
| Papua-Nová Guinea | EUR | 30 |
| Paraguaj | EUR | 31 |
| Peru | EUR | 40 |
| Pobrežie Slonoviny | EUR | 38 |
| Poľsko | EUR | 37 |
| Portugalsko | EUR | 43 |
| Rakúsko | EUR | 45 |
| Rovníková Guinea | USD | 45 |
| Rumunsko | EUR | 43 |
| Rusko | EUR | 39 |
| Rwanda | EUR | 41 |
| Salvádor | USD | 40 |
| Samoa | USD | 36 |
| San Maríno | EUR | 45 |
| Saudská Arábia | EUR | 36 |
| Senegal | USD | 41 |
| Seychely | EUR | 35 |
| Sierra Leone | USD | 48 |
| Singapur | EUR | 35 |
| Slovinsko | EUR | 38 |
| Somálsko | EUR | 32 |
| Spojené arabské emiráty | EUR | 35 |
| Spojené kráľovstvo | GBP | 37 |
| Spojené štáty | USD | 60 |
| Srbsko | EUR | 43 |
| Srí Lanka | EUR | 37 |
| Stredoafrická republika | USD | 31 |
| Sudán | EUR | 42 |
| Surinam | EUR | 42 |
| Svazijsko | EUR | 29 |
| Svätá Lucia | USD | 40 |
| Svätý Krištof a Nevis | USD | 57 |
| Svätý Tomáš a Princov Ostrov | USD | 37 |
| Svätý Vincent a Grenadíny | EUR | 38 |
| Sýria | EUR | 30 |
| Šalamúnove ostrovy | EUR | 38 |
| Španielsko | EUR | 43 |
| Švajčiarsko | CHF | 80 |
| Švédsko | SEK | 455 |
| Tadžikistan | EUR | 32 |
| Taliansko | EUR | 45 |
| Tanzánia | EUR | 42 |
| Thajsko | EUR | 31 |
| Togo | EUR | 36 |
| Tonga | EUR | 38 |
| Trinidad a Tobago | USD | 56 |
| Tunisko | EUR | 37 |
| Turecko | EUR | 44 |
| Turkménsko | EUR | 33 |
| Tuvalu | EUR | 38 |
| Uganda | EUR | 42 |
| Ukrajina | EUR | 37 |
| Uruguaj | EUR | 37 |
| Uzbekistan | EUR | 39 |
| Vanuatu | EUR | 38 |
| Vatikán | EUR | 45 |
| Venezuela | EUR | 46 |
| Vietnam | EUR | 36 |
| Východný Timor | EUR | 38 |
| Zambia | EUR | 33 |
| Zimbabwe | EUR | 39 |


