V akej výške patrí zamestnancovi stravné za každý deň zahraničnej pracovnej cesty a čo sa zmenilo od 30.1.2026? Podstatné informácie, prehľad súm aj príklady.
Ak ide zamestnanec na pracovnú cestu do zahraničia, má za každý deň takejto cesty nárok na príspevok na stravu. Tento príspevok sa vypláca buď v eurách, alebo v cudzej mene. Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Konkrétne sadzby ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom financií SR. V rámci konsolidácie verejných financií sa ale po novom zaviedlo pravidlo, že pre niektoré skupiny zamestnancov a pre niektoré krajiny či skupiny krajín sa môžu ustanoviť osobitné, vyššie sadzby stravného.
Vo všeobecnosti ale platí, že výška stravného pri zahraničnej ceste závisí od toho, koľko hodín v daný deň strávil zamestnanec mimo územia Slovenska. Rozlišujú sa tri časové pásma:
- do 6 hodín (vrátane) vo výške 25 % zo základnej sadzby alebo osobitnej základnej sadzby stravného,
- nad 6 hodín do 12 hodín vo výške 50 % zo základnej sadzby alebo osobitnej základnej sadzby stravného,
- viac ako 12 hodín v sume základnej sadzby alebo osobitnej základnej sadzby stravného.
Podrobný prehľad základných sadzieb aj nových, osobitných sadzieb, prinášame v nasledujúcich tabuľkách.
Základné sadzby stravného pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2026
Základné sadzby stravného (diét) sa už niekoľko rokov nemenili a nateraz zostávajú v rovnakej výške. Opatrenie ministerstva financií ich ustanovuje nasledovne:
| Krajina | Mena* | Základné sadzby stravného |
|---|---|---|
| Afganistan | EUR | 32 |
| Albánsko | EUR | 33 |
| Alžírsko | USD | 42 |
| Andorra | EUR | 42 |
| Angola | EUR | 40 |
| Antigua a Barbuda | USD | 52 |
| Argentína | EUR | 37 |
| Arménsko | EUR | 27 |
| Austrália | AUD | 74 |
| Azerbajdžan | EUR | 28 |
| Bahamy | USD | 47 |
| Bahrajn | EUR | 39 |
| Bangladéš | EUR | 36 |
| Barbados | USD | 54 |
| Belgicko | EUR | 45 |
| Belize | USD | 45 |
| Benin | USD | 47 |
| Bhután | EUR | 30 |
| Bielorusko | EUR | 39 |
| Bolívia | EUR | 32 |
| Bosna a Hercegovina | EUR | 40 |
| Botswana | EUR | 33 |
| Brazília | EUR | 40 |
| Brunej | EUR | 27 |
| Bulharsko | EUR | 36 |
| Burkina | EUR | 36 |
| Burundi | EUR | 43 |
| Cyprus | EUR | 41 |
| Čad | EUR | 39 |
| Česko | CZK | 600 |
| Čile | EUR | 37 |
| Čierna Hora | EUR | 40 |
| Čína | EUR | 38 |
| Dánsko | DKK | 380 |
| Dominika | USD | 41 |
| Dominikánska republika | USD | 50 |
| Džibutsko | EUR | 38 |
| Egypt | EUR | 40 |
| Ekvádor | EUR | 45 |
| Eritrea | EUR | 38 |
| Estónsko | EUR | 42 |
| Etiópia | EUR | 40 |
| Fidži | AUD | 55 |
| Filipíny | EUR | 31 |
| Fínsko | EUR | 50 |
| Francúzsko | EUR | 45 |
| Gabon | EUR | 45 |
| Gambia | USD | 33 |
| Ghana | USD | 55 |
| Grécko | EUR | 42 |
| Grenada | USD | 46 |
| Gruzínsko | EUR | 29 |
| Guatemala | USD | 38 |
| Guinea | USD | 43 |
| Guinea-Bissau | USD | 46 |
| Guyana | EUR | 38 |
| Haiti | USD | 55 |
| Holandsko | EUR | 45 |
| Honduras | USD | 38 |
| Chorvátsko | EUR | 40 |
| India | EUR | 38 |
| Indonézia | EUR | 42 |
| Irak | EUR | 35 |
| Irán | EUR | 37 |
| Írsko | EUR | 53 |
| Island | EUR | 55 |
| Izrael | EUR | 48 |
| Jamajka | USD | 56 |
| Japonsko | JPY | 6 500 |
| Jemen | EUR | 35 |
| Jordánsko | EUR | 36 |
| Južná Afrika | EUR | 38 |
| Južný Sudán | EUR | 35 |
| Kambodža | EUR | 29 |
| Kamerun | EUR | 38 |
| Kanada | USD | 65 |
| Kapverdy | USD | 38 |
| Katar | EUR | 35 |
| Kazachstan | EUR | 45 |
| Keňa | EUR | 45 |
| Kirgizsko | EUR | 37 |
| Kiribati | EUR | 38 |
| Kolumbia | EUR | 39 |
| Komory | EUR | 27 |
| Konžská demokratická republika | EUR | 40 |
| Konžská republika | EUR | 40 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | EUR | 34 |
| Kórejská republika | EUR | 40 |
| Kostarika | USD | 45 |
| Kuba | EUR | 45 |
| Kuvajt | EUR | 38 |
| Laos | EUR | 34 |
| Lesotho | EUR | |
| Libanon | EUR | 32 |
| Libéria | USD | 37 |
| Líbya | EUR | 55 |
| Lichtenštajnsko | CHF | 45 |
| Lichtenštajnsko | EUR | 80 |
| Litva | EUR | 40 |
| Lotyšsko | EUR | 40 |
| Luxembursko | EUR | 50 |
| Macedónsko | EUR | 37 |
| Madagaskar | EUR | 31 |
| Maďarsko | EUR | 39 |
| Malajzia | EUR | 32 |
| Malawi | EUR | 34 |
| Maldivy | EUR | 41 |
| Mali | USD | 46 |
| Malta | EUR | 45 |
| Maroko | USD | 35 |
| Marshallove ostrovy | EUR | 38 |
| Maurícius | EUR | 34 |
| Mauritánia | EUR | 30 |
| Mexiko | EUR | 35 |
| Mikronézia | EUR | 38 |
| Mjanmarsko | EUR | 41 |
| Moldavsko | EUR | 40 |
| Monako | EUR | 45 |
| Mongolsko | EUR | 40 |
| Mozambik | EUR | 35 |
| Namíbia | EUR | 31 |
| Nauru | EUR | 38 |
| Nemecko | EUR | 45 |
| Nepál | EUR | 36 |
| Niger | USD | 42 |
| Nigéria | EUR | 47 |
| Nikaragua | USD | 44 |
| Nórsko | NOK | 420 |
| Nový Zéland | USD | 48 |
| Omán | EUR | 38 |
| Pakistan | EUR | 35 |
| Palau | EUR | 38 |
| Panama | USD | 42 |
| Papua-Nová Guinea | EUR | 30 |
| Paraguaj | EUR | 31 |
| Peru | EUR | 40 |
| Pobrežie Slonoviny | EUR | 38 |
| Poľsko | EUR | 37 |
| Portugalsko | EUR | 43 |
| Rakúsko | EUR | 45 |
| Rovníková Guinea | USD | 45 |
| Rumunsko | EUR | 43 |
| Rusko | EUR | 39 |
| Rwanda | EUR | 41 |
| Salvádor | USD | 40 |
| Samoa | USD | 36 |
| San Maríno | EUR | 45 |
| Saudská Arábia | EUR | 36 |
| Senegal | USD | 41 |
| Seychely | EUR | 35 |
| Sierra Leone | USD | 48 |
| Singapur | EUR | 35 |
| Slovinsko | EUR | 38 |
| Somálsko | EUR | 32 |
| Spojené arabské emiráty | EUR | 35 |
| Spojené kráľovstvo | GBP | 37 |
| Spojené štáty | USD | 60 |
| Srbsko | EUR | 43 |
| Srí Lanka | EUR | 37 |
| Stredoafrická republika | USD | 31 |
| Sudán | EUR | 42 |
| Surinam | EUR | 42 |
| Svazijsko | EUR | 29 |
| Svätá Lucia | USD | 40 |
| Svätý Krištof a Nevis | USD | 57 |
| Svätý Tomáš a Princov Ostrov | USD | 37 |
| Svätý Vincent a Grenadíny | EUR | 38 |
| Sýria | EUR | 30 |
| Šalamúnove ostrovy | EUR | 38 |
| Španielsko | EUR | 43 |
| Švajčiarsko | CHF | 80 |
| Švédsko | SEK | 455 |
| Tadžikistan | EUR | 32 |
| Taliansko | EUR | 45 |
| Tanzánia | EUR | 42 |
| Thajsko | EUR | 31 |
| Togo | EUR | 36 |
| Tonga | EUR | 38 |
| Trinidad a Tobago | USD | 56 |
| Tunisko | EUR | 37 |
| Turecko | EUR | 44 |
| Turkménsko | EUR | 33 |
| Tuvalu | EUR | 38 |
| Uganda | EUR | 42 |
| Ukrajina | EUR | 37 |
| Uruguaj | EUR | 37 |
| Uzbekistan | EUR | 39 |
| Vanuatu | EUR | 38 |
| Vatikán | EUR | 45 |
| Venezuela | EUR | 46 |
| Vietnam | EUR | 36 |
| Východný Timor | EUR | 38 |
| Zambia | EUR | 33 |
| Zimbabwe | EUR | 39 |
Osobitné základné sadzby stravného pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2026
S účinnosťou od 30.1.2026 sa do predmetného opatrenia doplnil § 1a, ktorý stanovuje osobitné základné sadzby stravného (diét) pri zahraničnej ceste pre zamestnancov v cestnej doprave (vodiči a ďalší členovia cestujúceho personálu), v prípade zahraničnej pracovnej cesty do vybraných krajín. Ide o nasledovné:
| Krajina | Mena* | Osobitné základné sadzby stravného |
|---|---|---|
| Belgicko | EUR | 63 |
| Bielorusko | EUR | 55 |
| Bulharsko | EUR | 43 |
| Cyprus | EUR | 57 |
| Česko | CZK | 1 200 |
| Dánsko | DKK | 456 |
| Estónsko | EUR | 50 |
| Fínsko | EUR | 60 |
| Francúzsko | EUR | 63 |
| Grécko | EUR | 59 |
| Holandsko | EUR | 63 |
| Chorvátsko | EUR | 56 |
| Írsko | EUR | 64 |
| Litva | EUR | 56 |
| Lotyšsko | EUR | 56 |
| Luxembursko | EUR | 60 |
| Maďarsko | EUR | 55 |
| Malta | EUR | 54 |
| Nemecko | EUR | 63 |
| Poľsko | EUR | 52 |
| Portugalsko | EUR | 60 |
| Rakúsko | EUR | 63 |
| Rumunsko | EUR | 60 |
| Rusko | EUR | 55 |
| Slovinsko | EUR | 53 |
| Srbsko | EUR | 60 |
| Španielsko | EUR | 60 |
| Švédsko | SEK | 637 |
| Taliansko | EUR | 63 |
| Turecko | EUR | 62 |
| Ukrajina | EUR | 52 |
Pravidlá poskytovania a krátenia stravného pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2026
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty v tej mene a v takej výške, aká platí pre krajinu, v ktorej zamestnanec v daný deň strávil najviac času. Ak zamestnanec strávil v ten istý deň rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, zamestnávateľ mu vyplatí stravné v tej mene a výške, ktorá je pre zamestnanca výhodnejšia.
Pri cestovaní lietadlom sa na určenie času stráveného v jednotlivých krajinách berie do úvahy čas odletu lietadla podľa letového poriadku.
Pokiaľ zamestnanec strávi v zahraničí na pracovnej ceste viac kalendárnych dní, nepočíta sa stravné za všetky hodiny spolu, ale za každý deň osobitne.
Pri povolaniach, kde sa pracovisko často mení, je možné v pracovnej zmluve alebo v dohode dohodnúť iné podmienky poskytovania stravného. V takom prípade môže byť stravné nižšie, než stanovuje zákon, najviac však o 5 %. Ak ide o zamestnanca vyslaného na výkon práce pri poskytovaní služieb, môže byť zníženie najviac o 25 %.
Zamestnávateľ zároveň nevypláca stravné zamestnancovi, ak má počas celej zahraničnej pracovnej cesty zabezpečené bezplatné jedlo v plnom rozsahu.
Pokiaľ má ale zamestnanec bezplatné stravovanie zabezpečené len čiastočne, stravné sa primerane zníži. To sa počíta zo sumy stravného určenej pre časové pásmo nad 12 hodín, prípadne z najvyššej dohodnutej sumy, a to nasledovne:
- o 25 %, ak sú zabezpečené raňajky (vrátane raňajok v ubytovaní),
- o 40 %, ak je zabezpečený obed,
- o 35 %, ak je zabezpečená večera.
Stravné sa neznižuje v prípade, že zamestnanec nemohol bezplatné stravovanie využiť z dôvodov, ktoré sám nespôsobil, napríklad zo zdravotných dôvodov ako alergie alebo potravinové intolerancie.
Taktiež je dôležité vedieť, že ak zamestnanec počas zahraničnej pracovnej cesty cestu preruší z dôvodu návštevy rodiny, za toto obdobie mu stravné nepatrí.
Príklady výpočtu stravného (diét) pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2026
Príklad výpočtu stravného pri zahraničnej pracovnej ceste (základná sadzba)
Manažérka Irena išla na zahraničnú pracovnú cestu do Rakúska. Základná sadzba stravného pre Rakúsko je 45 eur na deň (časové pásmo nad 12 hodín). Na pracovnej ceste nemala zabezpečené bezplatné stravovanie.
Priebeh cesty v jednom kalendárnom dni bol nasledovný:
- odchod zo Slovenska: 2.2.2026 o 7:00 hod.
- návrat na Slovensko: 3.2.2026 o 8:00 hod.
- čas strávený v zahraničí: 1. deň 17 hodín, 2. deň 8 hodín.
Keďže pani Irena strávila v zahraničí v prvý deň viac ako 12 hodín, patrí jej zaň stravné v plnej základnej sadzbe. Počas druhého dňa strávila v zahraničí 8 hodín, čo patrí do pásma 6 - 12 hodín, teda 50 % základnej sadzby. Zamestnávateľ jej tak poskytne stravné za čas strávený v zahraničí vo výške 67,50 eur (45 + 22,5).
Príklad výpočtu stravného pri zahraničnej pracovnej ceste (osobitná základná sadzba)
Vodič autobusu Jozef išiel na zahraničnú pracovnú cestu do Poľska. Osobitná základná sadzba stravného pre Poľsko je 52 eur na deň (časové pásmo nad 12 hodín). Na pracovnej ceste nemal zabezpečené bezplatné stravovanie.
Priebeh cesty v jednom kalendárnom dni bol nasledovný:
- odchod zo Slovenska: 5.2.2026 o 12:00 hod.
- návrat na Slovensko: 5.2.2026 o 18:00 hod.
- čas strávený v zahraničí: 6 hodín.
Keďže pán Jozef strávil v zahraničí 6 hodín, patrí mu stravné vo výške 25 % osobitnej základnej sadzby. Zamestnávateľ mu tak poskytne stravné za čas strávený v zahraničí vo výške 13 eur.


