V článku prinášame prehľad sadzieb daní, odvodov, nezdaniteľných častí a ďalších dôležitých čísel v podnikaní platných pre rok 2025.
Aj rok 2025 priniesol viacero legislatívnych zmien, ktoré každé svojim spôsobom ovplyvnilo celé podnikateľské prostredie, živnostníkov či platiteľov DPH. V nasledujúcom článku prinášame tabuľkový prehľad základných súm/percent.
Dôležité čísla v podnikaní pre SZČO a živnostníkov v roku 2025
Veličina (kategória) | Veličina a jej stručný popis/výpočet | Suma/percento |
---|---|---|
Životné minimum | Životné minimum na jednu plnoletú fyzickú osobu od 01.01.2025 do 30.06.2025 | 273,99 € |
Životné minimum na jednu plnoletú fyzickú osobu od 01.07.2025 do 30.6.2026 | 284,13 € | |
Nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka | NČZD na daňovníka (21-násobok životného minima) | 5753,79 € (479,48 € mesačná) |
Maximálny základ dane pre uplatnenie plnej NČZD na daňovníka (92,8-násobok životného minima) | 25 426,27 € | |
Úprava výšky NČZD, ak základ dane prevýši 25 426,27 € (44,2-násobok životného minima - 1/4 ZD) | 12 110,36 € – (základ dane / 4) | |
NČZD na daňovníka je nula, ak je jeho základ dane rovný alebo vyšší ako | 48 441,43 € | |
Nezdaniteľné časti základu dane na manžela/manželku | NČZD na manžela/manželku 2025, ak je ZD daňovníka je rovný alebo nižší ako 48 441,43 € a ak bol príjem manžela/manželky 0 € | 5 260,61 € |
NČZD na manžela/manželku 2025, ak je ZD daňovníka je rovný alebo nižší ako 48 441,43 € , a manžel/manželka mal príjem nižší ako 5 260,61 € | 5260,61€ - vlastný príjem manžela/manželky | |
NČZD na manžela/manželku 2025, ak je ZD daňovníka je rovný alebo nižší ako 48 441,43 € , a príjem manžela/manželky je vyšší ako 5 260,61 € | 0 € | |
NČZD na manžela/manželku 2025, ak je ZD daňovníka je vyšší ako 48 441,43 € a manžel/manželka nemal príjem žiadny | 17 370,97 € - (ZD / 4) | |
NČZD na manžela/manželku 2025, ak je ZD daňovníka je vyšší ako 48 441,43 € a manžel/manželka mal príjem vyšší ako 0 € | 17 370,97 € - (ZD / 4) – vlastný príjem manžela/manželky | |
Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na DDS | Najvyššia suma, ktorú si FO môže odpočítať zo ZD ako NČZD v prípade, ak si platila príspevky do III. piliera | 180 € |
Daňový bonus na zaplatené úroky | Najvyššia suma, ktorú si FO môže odpočítať za zaplatené úroky z hypotéky (uzatvorenej do 31.12.2023) | 400 € |
Daňový bonus na zaplatené úroky | Najvyššia suma, ktorú si FO môže odpočítať za zaplatené úroky z hypotéky (uzatvorenej po 31.12.2023) | 1 200 € |
Daňový bonus na dieťa | Maximálna suma pre deti do 15 rokov | 100 € |
Maximálna suma pre deti od 15 rokov do 18 rokov | 50 € | |
Preddavky na daň z príjmov FO | Hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb štvrťročne, a to výške jednej štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti | 5 000 € |
Hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb mesačne, a to výške jednej dvanástiny poslednej známej daňovej povinnosti | 16 600 € | |
Paušálne výdavky | Sadzba paušálnych výdavkov | 60 % |
Maximálna výška paušálnych výdavkov, ktorú si môže daňovník uplatniť | 20 000 € | |
Sadzby dane z príjmov FO | Sadzba dane pri príjmoch zo závislej činnosti (§ 5) a príjmoch z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods.3), z príjmov z použitia umeleckého diela (§ 6 ods. 4) a z ostatných príjmov (§ 8) z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 48 441,43 € (vrátane) | 19 % |
Sadzba dane pri príjmoch zo závislej činnosti ( § 5) a príjmoch z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3), z príjmov z použitia umeleckého diela (§ 6 ods. 4) a z ostatných príjmov (§ 8) z tej časti základu dane, ktorá presiahne 48 441,43 € | 25 % | |
Sadzba dane FO s príjmami z podnikania a inej SZČ (§ 6 ods. 1 a 2), ktorej zdaniteľné príjmy neprevyšujú sumu 100 000 € | 15 % | |
Sadzba dane FO s príjmami z podnikania a inej SZČ (§ 6 ods. 1 a 2), ktorej zdaniteľné príjmy prevyšujú sumu 100 000 € | 19 % (z tej časti ZD, ktorá nepresiahne 48 441,43 €, vrátane) a 25 % ( z tej časti ZD, ktorá presiahne 48 441,43 €) | |
Sadzba dane, ak daňovník dosahuje príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ) | 19 % | |
Sadzba dane, ak daňovník dosahuje príjmy zo štátnych dlhopisov | 13 % | |
Sadzba dane, ak daňovník dosahuje príjmy z výnosov z podielu na zisku (dividend), vyrovnávacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu vyplácanému tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku (zisk z nezmluvného štátu) | 35 % | |
Sadzba dane, ak daňovník dosahuje príjmy z výnosov z podielu na zisku (dividend) vykázaných za zdaňovacie obdobie 2024 | 10 % | |
Sadzba dane, ak daňovník dosahuje príjmy z výnosov z podielu na zisku (dividend) vykázaných za zdaňovacie obdobia 2017 až 2023 a za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 01.01.2025 | 7 % | |
Stravné (platí aj pre zamestnancov) | Suma stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín od 01.04.2025 | 8,80 € |
Suma stravného pre časové pásmo 12 až 18 hodín od 01.04.2025 | 13,10 € | |
Suma stravného pre časové pásmo nad 18 hodín od 01.04.2025 | 19,50 € | |
Suma stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín od 01.01.2025 - 31.03.2025 | 8,30 € | |
Suma stravného pre časové pásmo 12 až 18 hodín od 01.01.2025 - 31.03.2025 | 12,30 € | |
Suma stravného pre časové pásmo nad 18 hodín od 01.01.2025 - 31.03.2025 | 18,40 € | |
Základná náhrada pri pracovnej ceste (platí aj pre zamestnancov) | Základná náhrada pri pracovnej ceste pre jednostopové vozidlá (motocykle a trojkolky ) od 01.01.2025 do 28.02.2025 | 0,075 €/km |
Základná náhrada pri pracovnej ceste pre jednostopové vozidlá (motocykle a trojkolky ) od 01.03.2025 do 31.05.2025 | 0,080 €/km | |
Základná náhrada pri pracovnej ceste pre jednostopové vozidlá (motocykle a trojkolky ) od 01.06.2025 | 0,085 €/km | |
Základná náhrada pri pracovnej ceste pre osobné cestné motorové vozidlá od 01.01.2025 do 28.02.2025 | 0,265 €/km | |
Základná náhrada pri pracovnej ceste pre osobné cestné motorové vozidlá od 01.03.2025 do 31.05.2025 | 0,281€/km | |
Základná náhrada pri pracovnej ceste pre osobné cestné motorové vozidlá od 01.06.2025 | 0,296 €/km | |
Minimálne odvody do ZP a SP | Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO (50 % z 1 430 €) | 715 € |
Minimálne odvody (poistné) SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2025 (33,15 % z 715 €) | 237,02 € | |
Minimálne odvody SZČO - nemocenské poistenie (4,40 % z 715 €) | 31,46 € | |
Minimálne odvody SZČO - starobné poistenie (18 % z 715 €) | 128,70 € | |
Minimálne odvody SZČO - invalidné poistenie (6 % z 715 €) | 42,90 € | |
Minimálne odvody SZČO - rezervný fond solidarity (4,75 % z 715€) | 33,96 € | |
Minimálne odvody SZČO do zdravotnej poisťovne osoba bez zdravotnej poisťovne (15 % z 715 €) | 107,25 € | |
Minimálne odvody SZČO do zdravotnej poisťovne osoba zo zdravotnej poisťovne (7,5 % z 715) | 53,62 € | |
Maximálne odvody do ZP a SP | Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne SZČO (11-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (11 x 1 430 €) | 15 730 € |
Maximálne odvody SZČO - nemocenské poistenie (4,40 % z 15 730 €) | 692,12 € | |
Maximálne odvody SZČO - starobné poistenie (18 % z 15 730 €) | 2 831,40 € | |
Maximálne odvody SZČO - invalidné poistenie (6 % z 15 730 €) | 943,80 € | |
Maximálne odvody SZČO - rezervný fond solidarity (4,75 % z 15 730 €) | 747,17 € |
Dôležité čísla v podnikaní pre právnické osoby v roku 2025
Veličina (kategória) | Veličina a jej stručný popis/výpočet | Suma/percento |
---|---|---|
Sadzby dane z príjmov PO | Sadzba dane, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujú sumu 100 000 € | 10 % |
Sadzba dane ak zdaniteľné príjmy viac ako 100 000 a menej ako 5 000 000 € (vrátane) | 21 % | |
Sadzba dane, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) prevyšujú sumu 5 000 000 € | 24 % | |
Sadzba dane z osobitného základu dane pri výplate príjmov/dividend daňovníkovi z nespolupracujúcich štátov (napr. Panama) | 35 % | |
Sadzba dane z príjmov plynúcich daňovníkovi u ktorého dochádza k presunu majetku, presunu podnikateľskej činnosti do zahraničia sa uplatní | 21 % | |
Sadzba dane z príjmov plynúcich daňovníkovi zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok | 13 % | |
Preddavky na daň z príjmov PO | Hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb štvrťročne, a to výške jednej štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti | 5 000 € |
Hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb mesačne, a to výške jednej dvanástiny poslednej známej daňovej povinnosti | 16 600 € |
Právnické osoby sú podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve povinné zaradiť sa do jednej z veľkostných skupín podľa § 2 ods. 5 tohto zákona.
Zaradenie do konkrétnej skupiny závisí od splnenia určitých podmienok, ktoré sa týkajú ich ekonomických ukazovateľov.
Zatriedenie do veľkostných skupín | Celková suma majetku | Čistý obrat | Priemerný počet zamestnancov |
---|---|---|---|
Mikro účtovná jednotka | nepresiahla 450 000 € | nepresiahol 900 000 € | nepresiahol 10 |
Malá účtovná jednotka | 450 000 < 5 000 000 € | 900 000 € < 10 000 000 € | 10 < 50 |
Veľká účtovná jednotka | viac ako 5 000 000 € | viac ako 10 000 000 € | viac ako 50 |
Daňová licencia, predstavuje daňovú povinnosť, ktorá bola už v platnosti za zdaňovacie obdobie 2024 a ostáva aj naďalej v platnosti pre rok 2025.
Zdaniteľné príjmy PO | Výška daňovej licencie |
---|---|
do 50 000 € (vrátane) | 340 € |
od 50 000,01 € do 250 000 € | 960 € |
do 250 000,01 do 500 000,00 € | 1 920 € |
nad 500 000 € | 3 840 € |
Dôležité čísla v podnikaní pre platiteľov DPH v roku 2025
Veličina a stručný popis | Suma/percento |
---|---|
Základná sadzba dane | 23 % |
Znížená sadzba dane - tovary uvedené v prílohe č. 7 bode 1 okrem dovážaného tovaru zákona o DPH | 19 % |
Znížená sadzba dane - tovary uvedené v prílohe č. 7 okrem bodov 2 a 3, okrem dovážaného tovaru a služby uvedené v prílohe č.7a | 5 % |
Hranica obratu, po ktorej presiahnutí sa daňovník stáva platiteľom DPH od 1. januára nasledujúceho roka | 50 000 € |
Hranica obratu, ktorú ak daňovník presiahne v kalendárnom roku, stáva sa platiteľom DPH | 62 500 € |
Maximálna výška obratu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiac, pri ktorej si môže platiteľ DPH zvoliť štvrťročné zdaňovacie obdobie namiesto mesačného | 100 000 € |
Hranica využívania systému OSS (režim umožňujúci zdaniteľnej osobe priznať a zaplatiť DPH z predaja tovaru a služieb na diaľku v rámci EÚ prostredníctvom jedného členského štátu) | 10 000 € |
Hranica tovaru na registráciu podľa § 7, pred prekročením hodnoty bez DPH nadobudnutého tovaru z iných členských štátov EÚ za kalendárny rok | 14 000 € |
Počet dní po splatnosti záväzku, kedy vzniká platiteľovi vrátenie odpočítanej DPH z dôvodu neuhradenia záväzku | 100 dní |
Počet dní, kedy sa nezaplatená pohľadávka považuje za nevymožiteľnú z pohľadu DPH a je možné vykonať opravu DPH | 150 dní |
Hranica hodnoty tovaru (dodávaného alebo premiestneného do iného štátu EÚ a v rámci trojstranného obchodu), pri ktorej je možné podávať súhrnný výkaz štvrťročne | 50 000 € |