Od 1.1.2026 sa menia sadzby DPH pre vybrané potraviny. Vyššia, 23 % sadzba sa bude vzťahovať na výrobky so zvýšeným obsahom cukru a soli. Kompletné zoznamy tovarov a služieb so zníženými sadzbami v článku.
Sadzby dane z pridanej hodnoty (ďalej len „sadzby DPH“) prešli v posledných rokoch viacerými zmenami s cieľom stabilizovať verejné financie. Na Slovensku sa aj v roku 2026 uplatňujú tri sadzby DPH:
- základná sadzba 23 %,
- dve znížené sadzby 19 % a 5 %.
Konkrétny zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú znížené sadzby, je ustanovený v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“), predovšetkým v jeho prílohách č. 7 a 7a.
Novelizácie prijaté v priebehu roka 2025 rozšírili okruh tovarov a služieb so zníženou 5 % sadzbou, pričom posledné zmeny nadobudli účinnosť 1. júla 2025. V rámci novely sa v júli 2025 rozšírilo uplatnenie zníženej sadzby 5 % na vybrané tovary a služby, napr. pre bezlepkové potraviny, tlač, či služby v oblasti kultúry. Viac informácii nájdete v článku Sadzby DPH do 1.7.2025 na Slovensku.
Dňa 24. septembra 2025 bol schválený konsolidačný balíček na rok 2026, ktorý prináša ďalšie úpravy zákona o DPH účinné od 1. januára 2026. Tieto zmeny sa týkajú najmä sadzieb DPH na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli.
Tip: Vo vzťahu k zákonu o DPH obsahuje schválený konsolidačný balíček na rok 2026 ešte jednu dôležitú zmenu - obmedzenie odpočtu DPH na firemné vozidlá, ktoré sa využívajú aj na súkromné účely. Podrobne sa tejto téme venueme v článku Obmedzenie odpočtu DPH na autá od 1.1.2026.
Sadzby DPH na Slovensku v roku 2026
Sadzby DPH na Slovensku upravuje zákon o DPH v § 27. Základná sadzba je 23 %.
Znížená sadzba DPH vo výške 19 % sa uplatňuje na:
- vybrané tovary uvedené v prílohe č. 7 bode 1 zákona o DPH, okrem dovážaného tovaru, kde sa daň priznáva a platí podľa § 68cb, napr. cukor, cukrovinky, kakao a prípravky z kakaa (kompletný zoznam uvádzame v článku nižšie),
- vybrané služby podľa prílohy č. 7a bod 1, a to služby spojené s podávaním jedla a nápojov – (len reštauračné a stravovacie služby pozostávajúce z poskytovania nápojov s výnimkou poskytovania alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu).
Znížená sadzba DPH vo výške 5 % sa uplatňuje na:
- tovary uvedené v prílohe č. 7 bodoch 2 a 3, opäť s výnimkou dovážaného tovaru so zdanením podľa § 68cb, napríklad vybrané potraviny, zdravotnícke pomôcky a tlačoviny (kompletný zoznam v článku nižšie),
- služby z prílohy č. 7a bod 2, napr. ubytovacie služby (kompletný zoznam v článku nižšie),
- tovary a služby, ktoré dodáva registrovaný sociálny podnik, ak celý svoj zisk po zdanení používa na plnenie hlavného cieľa,
- dodanie stavieb určených na štátom podporované nájomné bývanie (vrátane stavebného pozemku), ak sú splnené podmienky zákona a prijímateľom je prenajímateľ so zmluvou o prevádzke bytového domu; nevzťahuje sa to na nebytové priestory,
- obnovu a prestavbu takýchto stavieb (stavebné a montážne práce), s výnimkou nebytových priestorov.
Praktické upozornenie: Na správne zaradenie tovaru do prílohy č. 7 zákona o DPH je potrebná záväzná informácia o colnom zatriedení tovaru, ktorú vydáva colný orgán.
Dôležité pravidlo pri zmene sadzby: Pri každom vzniku daňovej povinnosti sa použije tá sadzba, ktorá je platná v deň vzniku tejto povinnosti. Napr. firma ABC s.r.o. je platiteľom DPH a v decembri 2024 si dala vyrobiť katalógy tovaru, v ktorých reklama predstavuje do 10 % obsahu. Firma XYZ s.r.o., ktorá katalógy dodávala, je taktiež platiteľom DPH a vystavila faktúru s dátumom dodania 30.12.2024, s uplatnením sadzby DPH 10 %. V auguste 2025 došlo ku reklamácii katalógov. Na základe uznania reklamácie zo strany firmy XYZ s.r.o. a vrátenia kníh firmou ABC s.r.o., musí dodávateľ firme ABC s.r.o. vystaviť dobropis k pôvodnej dodávke a vrátiť peniaze. V danom prípade dochádza ku oprave základu dane k DPH, firma XYZ s.r.o. v zmysle zákona o DPH (§ 25 ods. 7) vystaví dobropis s uvedením sadzby DPH 10 %.
Zvýšenie sadzby DPH z 19 na 23 % pre vybrané tovary od 1.1.2026
S účinnosťou od 1.1.2026 sa na vybrané tovary ruší uplatňovanie zníženej sadzby 19 % zo základu dane tieto tovary budú zdaňované základnou sadzbou DPH vo výške 23 % zo základu dane. Predmetné zrušenie uplatňovania zníženej sadzby DPH sa dotkne vybraných tovarov so zvýšeným obsahom soli a cukru. Ide o rôzne typy sladkostí, cukroviniek, koláčov, zmrzliny, džemov, sladených nealkoholických nápojov, či rôznych slaných pochutín.
Uvedená zmena sa netýka podobných výrobkov, ktoré sú dietetickými potravinami podľa osobitného predpisu a sú zverejnené v zozname dietetických potravín zverejňovanom Ministerstvom zdravotníctva SR:
- výrobky bez obsahu alebo s minimálnym obsahom cukru – napr. celozrnné pečivo či neochutené a nesolené extrudované alebo expandované produkty, napr. prírodné kukuričné chrumky,
- vybrané nápoje – mliečne, rastlinné a jogurtové nápoje, pokiaľ neobsahujú kávu, čaj alebo ich náhrady, a takisto určité nealkoholické nápoje, ktoré neobsahujú pridaný cukor, sladidlá ani kávu či čaj.
V nasledujúcich tabuľkách uvádzame kompletný zoznam tovarov a služieb, pri ktorých sa uplatní sadzba DPH 19 % a 5 % od 1.1.2026, pričom zmeny, ktoré nastávajú v prílohách zákona o DPH od 1. januára 2026, sú zvýraznené.
Zoznam tovarov so zníženou sadzbou DPH 19 % od 1.1.2026
Kapitola/číselný znak Spoločného colného sadzobníka | Opis tovaru |
---|---|
ex 2, ex 4, ex 7, ex 8, ex 9, ex 10, ex 11, ex 12, ex 13, ex 15, ex 16 | Tovary zatriedené do položiek a podpoložiek príslušnej kapitoly Spoločného colného sadzobníka určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu okrem tovarov uvedených v bode 2 |
ex 3 | Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem ozdobných rýb položky 0301 11, 0301 19 a tovarov zatriedených do kapitoly 3 Spoločného colného sadzobníka uvedených v bode 2 |
ex 0504 | Zvieracie črevá, mechúry a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 17 | Cukor a cukrovinky - len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem tovaru číselného znaku 1702 90 71 až 1702 90 79, 1702 90 95, 1704 |
ex 18 | Kakao a prípravky z kakaa - len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem tovaru číselného znaku 1806 |
ex 19 | Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky - len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem tovaru číselného znaku 1901 20 00 na prípravu pekárskeho tovaru číselného znaku 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45 alebo tovaru číselného znaku 1905 90 55, tovaru číselného znaku 1904 10 a 1904 20 s pridaným cukrom podľa osobitného predpisu alebo zložkou podľa osobitného predpisu alebo tovaru číselného znaku 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 70, 1905 90 80, s výnimkou tovaru, ktorý je dietetickou potravinou podľa osobitného predpisu a ktorý je zverejnený v zozname podľa osobitného predpisu a tovaru číselného znaku 1905 90 80, ktorým je pekársky výrobok obsahujúci menej ako 5 hmotnostných % sacharózy, invertného cukru alebo izoglukózy a neochutený alebo neosolený extrudovaný alebo expandovaný výrobok a okrem tovaru uvedeného v bode 2 |
ex 20 | Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín - len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem tovaru číselného znaku 2005 20 20, 2006 00, 2007, 2008, 2009 s obsahom cukru viac ako 5 g na 100 ml a tovaru uvedeného v bode 2 |
ex 21 | Rôzne jedlé prípravky - len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem tovaru číselného znaku 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 00 alebo tovaru číselného znaku 2106 90 20 až 2106 90 59, s výnimkou tovaru, ktorý je dietetickou potravinou podľa osobitného predpisu a ktorý je zverejnený v zozname podľa osobitného predpisu |
ex 2201 | Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh – len pitné vody s výnimkou vody dodávanej z rozvodnej siete |
2202 | Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené, a ostatné nealkoholické nápoje, okrem štiav ovocných, z orechov alebo zeleninových štiav položky 2009 – len tovar, ktorý je dietetickou potravinou podľa osobitného predpisu a ktorý je zverejnený v zozname podľa osobitného predpisu, tovar číselného znaku 2202 10 00, 2202 91 00 a 2202 99 19 bez pridaného cukru podľa osobitného predpisu, zložky podľa osobitného predpisu alebo bez sladidla podľa osobitného predpisu, a tiež neobsahujúci kávu, čaj alebo ich náhrady, a tovar číselného znaku 2202 99 11, 2202 99 15 a 2202 99 91 až 2202 99 99, ak neobsahuje kávu, čaj alebo ich náhrady. |
2209 00 | Ocot a náhradky octu získané z kyseliny octovej |
ex 2301 10 00 | Škvarky – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2302 | Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilnín alebo strukovín – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2303 | Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky, repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby cukru, pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad, tiež vo forme peliet – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2304 | Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii sójového oleja – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2306 | Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných alebo mikrobiálnych tukov alebo olejov, iné ako zvyšky položky 2304 alebo 2305 – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
2501 00 91 | Soľ vhodná na ľudskú konzumáciu |
2716 00 00 | Elektrická energia |
Zoznam služieb so zníženou sadzbou DPH 19 % od 1.1.2026
Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) | Opis služby |
---|---|
56 | Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby pozostávajúce z poskytovania nápojov určených na ľudskú konzumáciu s výnimkou poskytovania alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu |
Zoznam tovarov so zníženou sadzbou 5 % od 1.1.2026
Kapitola/číselný znak Spoločného colného sadzobníka | Opis tovaru |
---|---|
ex 0201 | Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102 |
ex 0203 | Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené |
ex 0204 | Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz |
ex 0207 | Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené |
ex 0208 10 10 | Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené |
ex 0301 | Živé ryby – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00 |
ex 0302 | Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00 |
ex 0304 | Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené – len zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené |
ex 0401 | Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá – len mlieko |
0403 | Jogurt; cmar, kyslé mlieko a smotana, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao |
0405 10 | Maslo |
ex 0406 | Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu |
0409 00 00 | Prírodný med |
0701 | Zemiaky, čerstvé alebo chladené |
0702 | Rajčiaky, čerstvé alebo chladené |
0703 | Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená |
0704 | Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbová zelenina, čerstvé alebo chladené |
0705 | Šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené |
0707 00 | Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené |
0708 | Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené |
0709 | Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená |
0808 | Jablká, hrušky a duly, čerstvé |
ex 1102 | Múky z obilnín iných ako z pšenice alebo zo súraže – len múky z obilnín neobsahujúcich lepok |
ex 1103 19 90 | Krúpy a krupica z ostatných obilnín – len s obsahom lepku najviac 20 mg/kg |
1105 10 00 | Múka, krupica a prášok zo zemiakov |
1106 10 00 | Múka, krupica a prášok zo sušených strukovín položky 0713 |
1106 20 90 | Múka, krupica a prášok zo sága alebo koreňov alebo hľúz položky 0714 |
ex 1106 30 | Múka, krupica a prášok z produktov 8. kapitoly – len múka, krupica a prášok z ovocia a orechov |
1208 10 00 | Múka a krupica zo sójových bôbov |
1208 90 00 | Múka a krupica z ostatných olejnatých semien alebo olejnatých plodov, iné ako z horčičných semien |
ex 1901 20 00 | Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905 – len s obsahom lepku najviac 20 mg/kg |
ex 1905 | Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu, chlieb podľa osobitného predpisu s obsahom lepku najviac 20 mg/kg a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu v hmotnosti 40 g až 50 g alebo pečivo podľa osobitného predpisu s obsahom lepku najviac 20 mg/kg. |
ex 2009 | Šťavy ovocné alebo z orechov (vrátane hroznového muštu a kokosovej vody) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml |
ex 2844 41 | Trícium a jeho zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce trícium alebo jeho zlúčeniny – len pre zdravotníctvo |
ex 2844 42 | Aktínium-225, aktínium-227, kalifornium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolínium-148, polónium-208, polónium-209, polónium-210, rádium-223, urán-230 alebo urán-232 a ich zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky alebo zlúčeniny – len pre zdravotníctvo |
ex 2844 43 | Ostatné rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny; ostatné zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny – len pre zdravotníctvo |
ex 2844 44 00 | Rádioaktívne zvyšky – len pre zdravotníctvo |
2925 11 00 | Sacharín a jeho soli |
2941 | Antibiotiká |
30 | Farmaceutické výrobky |
3822 | Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke, pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, tiež dodávané vo forme súprav, iné ako položky 3006; certifikované referenčné materiály |
ex 3922 90 00 | Ostatné sanitárne výrobky z plastov – len sedačka do vane na použitie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím |
ex 4901 | Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku |
ex 4902 | Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku (od 1.1.2026 spresnenie číselného znaku, inak je toto znenie účinné už od 1.7.2025) |
4903 00 00 | Detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie |
4904 00 00 | Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované |
ex 4905 | Mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené – len edukačné publikácie schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
6115 10 | Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily) |
ex 6602 00 00 | Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky – len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby |
ex 8428 90 90 | Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím |
ex 8471 49 00 | Ostatné stroje na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému – len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých |
ex 8518 40 00 | Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí |
ex 8523 49 10 | Digitálne viacúčelové disky (DVD) so záznamom – len knihy okrem kníh, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu; detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie; hudobniny; mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov a topografických plánov, len ak sú edukačné publikácie schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
ex 8523 49 20 | Ostatné optické médiá (CD) so záznamom – len knihy okrem kníh, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu; detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie; hudobniny; mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov a topografických plánov, len ak sú edukačné publikácie schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
ex 8523 51 90 | Polovodičové médiá so záznamom – len knihy okrem kníh, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu; detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie; hudobniny; mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov a topografických plánov, len ak sú edukačné publikácie schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
ex 8531 80 70 | Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím |
8713 | Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom |
8714 20 00 | Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby |
9001 30 00 | Kontaktné šošovky |
9001 40 | Okuliarové šošovky zo skla |
9001 50 | Okuliarové šošovky z ostatných materiálov |
9021 | Ortopedické pomôcky vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo prenášané na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti |
ex 9619 00 | Hygienické vložky a tampóny, plienky, prebaly a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu |
Zoznam služieb so zníženou sadzbou DPH 5 % od 1.1.2026
Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) | Opis služby |
---|---|
55 | Ubytovacie služby |
56 | Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby pozostávajúce z poskytovania pripraveného alebo nepripraveného jedla určeného na ľudskú konzumáciu |
58.11.30 | Knihy online okrem kníh online, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh online okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh online predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu |
90.02.11 | Produkcia a predstavenie múzického umenia – len služby súvisiace so vstupom na divadelné predstavenia, predstavenia bábkového divadla, operu, balet, muzikál alebo iné podobné kultúrne podujatia |
90.04.10 | Prevádzka umeleckých zariadení – len služby súvisiace so vstupom na divadelné predstavenia, predstavenia bábkového divadla, operu, balet, muzikál alebo iné podobné kultúrne podujatia |
91.02.10 | Služby prevádzky múzeí – len vstupné do múzeí a na výstavy okrem výstav s obchodným zameraním |
93.11.1 | Prevádzka športových zariadení – len služby súvisiace so vstupom na športové podujatia |
93.13.10 | Služby fitnescentier – len vstupné do fitnescentier |