Stáť viac bude neoprávnené podnikanie aj neoprávnené sprostredkovanie pracovnej činnosti. Niektoré pokuty vzrastú aj o 400 %, zavádza sa tiež nový druh trestu.
Od 15. júla 2026 sa zásadne zvýšia pokuty za niektoré priestupky, rozširuje sa tiež okruh sankcií o menšie obecné práce. Zmeny zavádza novela zákona o priestupkoch, ktorú začiatkom júna schválil parlament. Rezort vnútra vysvetľuje, že cieľom novej úpravy je zefektívnenie priestupkových konaní a zabezpečenie výraznejšieho dopadu na nápravu. Vyššie pokuty sa dotknú aj podnikateľského prostredia. Mnohé vzrastú o stovky percent.
Navýšenie pokút za priestupky od 15.7.2026
Ministerstvo vnútra ako predkladateľ danej úpravy uvádza: „Súčasná výška pokút dostatočne neodrádza od páchania priestupkov a ani nie je dostatočným postihom. Pri niektorých priestupkoch sa dokonca výška pokút nemenila od prijatia zákona v roku 1990, pričom aktuálna sadzba nezohľadňuje vývoj inflácie.“
Zmeny sa dotknú priestupkov
- proti verejnému poriadku (napr. rušenie nočného pokoja, znečistenie verejného priestranstva a podobne),
- extrémizmu,
- ublíženia na cti,
- ublíženia na zdraví v nedbanlivosti,
- neoprávneného podnikania.
Navýšenie sa tiež týka niektorých skutkových podstát priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, priestupkov na úseku podnikania, hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi, na úseku financií a meny či na úseku práce a sociálnych vecí. Prehľad uvádzame v tabuľke.
| Ustanovenie | Priestupok | Účinná úprava do 14.7.2026 | Nová úprava do 15.7.2026 | Nárast o |
|---|---|---|---|---|
| § 13 ods. 1 | Všeobecná výška pokuty v neskrátenom konaní, ak tento alebo iný zákon neustanovuje inú pokutu | 33 eur | 100 eur | 67 eur (203 %) |
| § 13 ods. 2 | Všeobecná výška pokuty v blokovom konaní, ak tento alebo iný zákon neustanovuje inú pokutu | 33 eur | 100 eur | 67 eur (203 %) |
| § 13 ods. 2 | Všeobecná výška pokuty v rozkaznom konaní, ak tento alebo iný zákon neustanovuje inú pokutu | 250 eur | 750 eur | 500 eur (200 %) |
| § 19 ods. 3 | Maximálna pokuta pre mladistvých páchateľov v neskrátenom konaní (pozn. pokuta pri jednotlivých priestupkoch sa znižuje na polovicu oproti dospelému páchateľovi, ale zákon ustanovuje aj max. hranicu) | 300 eur | 500 eur | 200 eur (66 %) |
| § 19 ods. 3 | Maximálna pokuta pre mladistvých páchateľov v blokovom konaní | 60 eur | 100 eur | 40 eur (400 %) |
| § 21 | Priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy | |||
| Písmená a) až d) - neoprávnené zhotovenie ceniny, úmyselné uvedenie nesprávneho údaja orgánu, neoprávnené užívanie vedeckej a umeleckej hodnosti | 99 eur | 300 eur | 201 eur (203 %) | |
| Písmená e) až j) – poškodenie úradnej uzávery, verejnej vyhlášky, poskytnutie nepravdivej svedeckej výpovede, vydávanie sa za verejného činiteľa, nedodržanie ochranného opatrenia | 165 eur | 500 eur | 335 eur (203 %) | |
| Písm. k) poskytovanie bez dokladu o odbornej kvalifikácii služby, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť | 663 eur | 1 500 eur | 837 eur (126 %) | |
| § 24 | Priestupky na úseku podnikania | |||
| Neoprávnené podnikanie | 331 eur | 1 000 eur | 669 eur (202 %) | |
| Vyzradenie obchodného, bankového tajomstva | 3 319 eur | 4 000 eur | 681 eur (20 %) | |
| § 26 | Priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi | 165 eur | 500 eur | 335 eur (203 %) |
| § 27 | Priestupky na úseku financií a meny | 165 eur | 500 eur | 335 eur (203 %) |
| § 28 | Priestupky na úseku práce a sociálnych vecí | |||
| Sťaženie starostlivosti osvojiteľa o osvojenca | 331 eur | 1 000 eur | 669 eur (202 %) | |
| Marenie výkonu ochrannej výchovy a náhradnej starostlivosti | 165 eur | 500 eur | 335 eur (203 %) | |
| Marenie výkonu výchovného opatrenia (nová skutková podstata) | - | 500 eur | - | |
| Neoprávnené sprostredkovanie pracovnej činnosti | 331 eur | 1 000 eur | 669 eur (202 %) | |
| § 32 | Priestupky na úseku kultúry | 99 eur | 300 eur | 201 eur (203 %) |
| § 35 | Priestupky na úseku pôdohospodárstva | 99 eur | 300 eur | 201 eur (203 %) |
| § 42 | Priestupky na úseku pôdohospodárstva | 99 eur | 300 eur | 201 eur (203 %) |
| § 45 | Priestupky na úseku ochrany životného prostredia | 99 eur | 300 eur | 201 eur (203 %) |
| § 46 | Iné priestupky proti poriadku v správe | 33 eur | 100 eur | 67 eur (203 %) |
| § 47 | Priestupky proti verejnému poriadku | |||
| Písmená a) až d) - Neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa, rušenie nočného kľudu, verejné pohoršenie, znečistenie verejného priestranstva plagátovou výzdobou, reklamnými oznamami... | 100 eur | 300 eur | 200 eur (200 %) | |
| Písmená e) až g) – poškodenie turistickej značky, porušenie podmienok na ochranu verejného poriadku pri kultúrnych podujatiach, poškodenie alebo zabratie verejného priestranstva | 300 eur | 900 eur | 600 eur (200 %) | |
| Písmená h) až m) – nosenie chladnej zbrane, porušenie zákazu použitia označenia Polícia, Finančná správa, súdny exekútor, resp. rovnošaty policajta, príslušníka finančnej správy (+ sa dopĺňa aj označenie žandári a neoprávnené použitie rovnošaty žandára a príslušníka obecnej polície), narúšanie verejne prístupného podujatia, urážky a ohrozenie účastníkov podujatia, neoprávnený vstup do chráneného objektu | 500 eur | 1 500 eur | 1000 eur (200 %) | |
| § 47a | Priestupky extrémizmu | |||
| Písmená a ) až c) - použitie extrémistických symbolov a textov na verejnosti, priestupky ublíženia na cti, na zdraví, vyhrážania sa a proti majetku z dôvodu národnostnej , rasovej nenávisti... | 500 eur | 1 000 eur | 500 eur (100 %) | |
| Písmeno d) - umiestnenie extrémistického symbolu alebo textu na pamätníku, pomníku | 1 000 eur | 1 500 eur | 500 eur (50 %) | |
| § 48 | Iné porušenie verejného poriadku ako podľa § 47 | 33 eur | 100 eur | 67 eur (203 %) |
| § 49 | Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu | |||
| Ublíženie na cti | 33 eur | 100 eur | 67 eur (203 %) | |
| Ublíženie na zdraví z nedbanlivosti | 99 eur | 300 eur | 201 eur (203 %) | |
| Vymáhanie majetkových práv násilím | 331 eur | 1 000 eur | 669 eur (202 %) | |
| Napomáhanie násilnému vymáhaniu práv | 99 eur | 300 eur | 201 eur (203 %) | |
| § 50 ods. 4 | Priestupky proti majetku | |||
|
500 eur | 1 000 eur | 500 eur (100 %) | |
Menšie obecné práce ako nový typ sankcie od 15.7.2026
Nový druh postihu má umožniť zohľadňovať individuálne možnosti páchateľov. „Často sa totiž vyskytujú prípady, kedy pokuty nie je možné vymôcť, prípadne peňažná pokuta nie je dostatočným odstrašujúcim prostriedkom,“ uvádza ministerstvo vnútra. Uložiť sankciu menších obecných prác pritom bude možné aj mladistvým – výnimkou však budú dlhodobo práceneschopní a invalidní páchatelia.
Menšie obecné práce bude možné udeliť páchateľovi v rozsahu minimálne 20, maximálne 150 hodín. Avšak, mladiství takto budú môcť odpracovať len od 10 do 75 hodín. Páchatelia budú vykonávať prácu v prospech obce, najmä so zameraním na zlepšenie životného prostredia, starať sa budú o kultúrne dedičstvo či rozvoj komunitnej činnosti, prípadne môžu pracovať v oblasti podpory vzdelávania alebo poskytovania sociálnych služieb. Táto práca bude bez nároku na odmenu, pričom ju páchateľ bude musieť odpracovať do jedného roka.
Pred uložením sankcie ju bude nutné prerokovať s príslušnou obcou, nakoľko budú mať po novom ukladanie tohto trestu v kompetencii.
Vyššie sankcie aj za porušenie daňových povinností a prekročenie rýchlosti
Sprísňovanie sankcií sa v roku 2026 netýka len priestupkového práva. Od 1. januára 2026 sa výrazne zvýšili aj pokuty za porušenie daňových povinností, pričom minimálne sankcie sa zjednotili na 100 eur a horné hranice pri niektorých porušeniach narástli až o desiatky tisíc eur. Viac o nových daňových sankciách a ich dopadoch na podnikateľov sme priniesli v článku Vyššie pokuty za neplnenie daňových povinností od 1.1.2026.
Zároveň od 1.9.2026 čakajú vyššie postihy aj vodičov, ktorí prekročia rýchlosť o viac ako 51 km/h v obci a o viac ako 61 km/h mimo obce. V blokovom konaní stúpnu od septembra hranice na úroveň 500 – 1 000 eur, v riadnom konaní na 800 – 1 300 eur. Prehľad v tabuľke, ako aj podrobnosti o ďalších zmenách pre vodičov, chodcov aj používateľov elektrických kolobežiek, približujeme v článku Novela zákona o cestnej premávke od 1.9.2026 a v roku 2027.
Zdroj: Spracované na základe informácie na stránke ministerstva vnútra


