Pracovný kalendár 2025




Zmeniť rok: 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029


1. štvrťrok
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Číslo týždňa Pracovné dni v týždni Pracovné hodiny
v týždni
Číslo mesiaca Pracovné dni v mesiaci Pracovné hodiny
v mesiaci
Číslo štvrťroka Pracovné dni v štvrťroku Pracovné hodiny
v štvrťroku
Január 01 02 03 04 05 1 2 16 (15) 1 21
2*
168
(157.5)
1 62
2*
496
(465)
06 07 08 09 10 11 12 2 4 32 (30)
13 14 15 16 17 18 19 3 5 40 (37.5)
20 21 22 23 24 25 26 4 5 40 (37.5)
27 28 29 30 31 5 5 40 (37.5)
Február 01 02 5 0 0 (0) 2 20
0*
160
(150)
03 04 05 06 07 08 09 6 5 40 (37.5)
10 11 12 13 14 15 16 7 5 40 (37.5)
17 18 19 20 21 22 23 8 5 40 (37.5)
24 25 26 27 28 9 5 40 (37.5)
Marec 01 02 9 0 0 (0) 3 21
0*
168
(157.5)
03 04 05 06 07 08 09 10 5 40 (37.5)
10 11 12 13 14 15 16 11 5 40 (37.5)
17 18 19 20 21 22 23 12 5 40 (37.5)
24 25 26 27 28 29 30 13 5 40 (37.5)
31 14 1 8 (7.5)
* - počet platených sviatkov
() - počet hodín pri 7,5 hodinovom pracovnom čase

Zoznam sviatkov v 1. štvrťroku:
01.01.2025: Deň vzniku Slovenskej republiky
06.01.2025: Zjavenie Pána (Traja králi)


2. štvrťrok
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Číslo týždňa Pracovné dni v týždni Pracovné hodiny
v týždni
Číslo mesiaca Pracovné dni v mesiaci Pracovné hodiny
v mesiaci
Číslo štvrťroka Pracovné dni v štvrťroku Pracovné hodiny
v štvrťroku
Apríl 01 02 03 04 05 06 14 4 32 (30) 4 20
2*
160
(150)
2 61
4*
488
(457.5)
07 08 09 10 11 12 13 15 5 40 (37.5)
14 15 16 17 18 19 20 16 4 32 (30)
21 22 23 24 25 26 27 17 4 32 (30)
28 29 30 18 3 24 (22.5)
Máj 01 02 03 04 18 1 8 (7.5) 5 20
2*
160
(150)
05 06 07 08 09 10 11 19 4 32 (30)
12 13 14 15 16 17 18 20 5 40 (37.5)
19 20 21 22 23 24 25 21 5 40 (37.5)
26 27 28 29 30 31 22 5 40 (37.5)
Jún 01 22 0 0 (0) 6 21
0*
168
(157.5)
02 03 04 05 06 07 08 23 5 40 (37.5)
09 10 11 12 13 14 15 24 5 40 (37.5)
16 17 18 19 20 21 22 25 5 40 (37.5)
23 24 25 26 27 28 29 26 5 40 (37.5)
30 27 1 8 (7.5)
* - počet platených sviatkov
() - počet hodín pri 7,5 hodinovom pracovnom čase

Zoznam sviatkov v 2. štvrťroku:
18.04.2025: Veľký piatok
21.04.2025: Veľkonočný pondelok
01.05.2025: Sviatok práce
08.05.2025: Deň víťazstva nad fašizmom


3. štvrťrok
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Číslo týždňa Pracovné dni v týždni Pracovné hodiny
v týždni
Číslo mesiaca Pracovné dni v mesiaci Pracovné hodiny
v mesiaci
Číslo štvrťroka Pracovné dni v štvrťroku Pracovné hodiny
v štvrťroku
Júl 01 02 03 04 05 06 27 4 32 (30) 7 23
0*
184
(172.5)
3 64
2*
512
(480)
07 08 09 10 11 12 13 28 5 40 (37.5)
14 15 16 17 18 19 20 29 5 40 (37.5)
21 22 23 24 25 26 27 30 5 40 (37.5)
28 29 30 31 31 4 32 (30)
August 01 02 03 31 1 8 (7.5) 8 20
1*
160
(150)
04 05 06 07 08 09 10 32 5 40 (37.5)
11 12 13 14 15 16 17 33 5 40 (37.5)
18 19 20 21 22 23 24 34 5 40 (37.5)
25 26 27 28 29 30 31 35 4 32 (30)
September 01 02 03 04 05 06 07 36 5 40 (37.5) 9 21
1*
168
(157.5)
08 09 10 11 12 13 14 37 5 40 (37.5)
15 16 17 18 19 20 21 38 4 32 (30)
22 23 24 25 26 27 28 39 5 40 (37.5)
29 30 40 2 16 (15)
* - počet platených sviatkov
() - počet hodín pri 7,5 hodinovom pracovnom čase

Zoznam sviatkov v 3. štvrťroku:
05.07.2025: Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.08.2025: Výročie SNP
15.09.2025: Sedembolestná Panna Mária


4. štvrťrok
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Číslo týždňa Pracovné dni v týždni Pracovné hodiny
v týždni
Číslo mesiaca Pracovné dni v mesiaci Pracovné hodiny
v mesiaci
Číslo štvrťroka Pracovné dni v štvrťroku Pracovné hodiny
v štvrťroku
Október 01 02 03 04 05 40 3 24 (22.5) 10 23
0*
184
(172.5)
4 62
4*
496
(465)
06 07 08 09 10 11 12 41 5 40 (37.5)
13 14 15 16 17 18 19 42 5 40 (37.5)
20 21 22 23 24 25 26 43 5 40 (37.5)
27 28 29 30 31 44 5 40 (37.5)
November 01 02 44 0 0 (0) 11 19
1*
152
(142.5)
03 04 05 06 07 08 09 45 5 40 (37.5)
10 11 12 13 14 15 16 46 5 40 (37.5)
17 18 19 20 21 22 23 47 4 32 (30)
24 25 26 27 28 29 30 48 5 40 (37.5)
December 01 02 03 04 05 06 07 49 5 40 (37.5) 12 20
3*
160
(150)
08 09 10 11 12 13 14 50 5 40 (37.5)
15 16 17 18 19 20 21 51 5 40 (37.5)
22 23 24 25 26 27 28 52 2 16 (15)
29 30 31 1 3 24 (22.5)
* - počet platených sviatkov
() - počet hodín pri 7,5 hodinovom pracovnom čase

Zoznam sviatkov v 4. štvrťroku:
01.11.2025: Sviatok všetkých svätých
17.11.2025: Deň boja za slobodu a demokraciu
24.12.2025: Štedrý deň
25.12.2025: Prvý sviatok vianočný
26.12.2025: Druhý sviatok vianočný



To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky